HomeProductGlossaryDownloadContact
T-1 1/4

4mm (Diameter)

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
1.3 .030 .006 100 S-2 KH 2135 KH 7302 KH 7303 KH 7306 KH4-013-030E
1.35 .060 .006 500 C-2R KH 8631 KH 8636 KH 8641 KH 7636 KH4-0135-060E
1.5 .075 .03 1,000 C-2R KH4-015-075A KH4-015-075B KH4-015-075C KH4-015-075D KH4-015-075E
2.5 .100 .10 1,000 C-2R KH4-025-100A KH4-025-100B KH4-025-100C KH4-025-100D KH4-025-100E
2.5 .320 .21 5,000 C-2R KH4-025-320A KH4-025-320B KH4-025-320C KH4-025-320D KH4-025-320E
2.5 .400 .55 30 C-2R KH 8655 KH 8656 KH 329 KH 7307 KH4-025-400E
3.0 .190 .25 350 C-2R KH 324 KH 8637 KH 325 KH 7637 KH4-030-190E
5.0 .060 .03 1,000,000 C-2R KH 580 KH 3582 KH 3580 KH 7580 KH4-050-060E-1
5.0 .060 .05 100,000 C-2R KH 583 KH 3585 KH 3583 KH 7583 KH4-050-060E-2
5.0 .115 .15 40,000 C-2R KH 515 KH 3518 KH 3515 KH 7515 KH4-050-115E
6.0 .030 .035 16,000 C-2R KH4-060-030A KH4-060-030B KH4-060-030C KH4-060-030D KH4-060-030E
6.0 .040 .055 16,000 C-2R KH4-060-040A KH4-060-040B KH4-060-040C KH4-060-040D KH4-060-040E
6.0 .060 .13 3,000 C-2R KH 2114 KH 8541 KH 371 KH 7309 KH4-060-060E
6.0 .100 .20 5,000 C-2R KH4-060-100A KH4-060-100B KH4-060-100C KH4-060-100D KH4-060-100E
6.0 .120 .20 20,000 C-2R KH4-060-120A KH4-060-120B KH4-060-120C KH4-060-120D KH4-060-120E
6.0 .200 .63 1,000 C-2R KH 634 KH 8628 KH 8645 KH 7628 KH4-060-200E
6.3 .200 .55 5,000 C-2R KH 8610 KH 8551 KH 8552 KH 7310 KH4-063-200E
8.0 .060 .08 10,000 C-2F KH4-080-060A KH4-080-060B KH4-080-060C KH4-080-060D KH4-080-060E
9.0 .040 .075 10,000 C-2V KH4-090-040A KH4-090-040B KH4-090-040C KH4-090-040D KH4-090-040E
9.0 .060 .09 10,000 C-2F KH4-090-060A KH4-090-060B KH4-090-060C KH4-090-060D KH4-090-060E
10.0 .070 .14 10,000 C-2F KH4-100-070A KH4-100-070B KH4-100-070C KH4-100-070D KH4-100-070E
12.0 .040 .09 10,000 C-2F KH4-120-040A KH4-120-040B KH4-120-040C KH4-120-040D KH4-120-040E
12.0 .050 .11 16,000 C-2F KH4-120-050A KH4-120-050B KH4-120-050C KH4-120-050D KH4-120-050E
12.0 .080 .23 20,000 C-2F KH4-120-080A KH4-120-080B KH4-120-080C KH4-120-080D KH4-120-080E
14.0 .080 .50 1,000 C-2F KH 8640 KH 8646 KH 8644 KH 7646 KH4-140-080E
16.0 .030 .034 25,000 C-2F KH4-160-030A KH4-160-030B KH4-160-030C KH4-160-030D KH4-160-030E
18.0 .026 .15 16,000 C-2F KH4-180-026A KH4-180-026B KH4-180-026C KH4-180-026D KH4-180-026E
24.0 .040 .17 15,000 C-2F KH4-240-040A KH4-240-040B KH4-240-040C KH4-240-040D KH4-240-040E
24.0 .050 .22 10,000 C-2F KH4-240-050A KH4-240-050B KH4-240-050C KH4-240-050D KH4-240-050E
28.0 .020 .10 7,000 CC-2F KH4-280-020A KH4-280-020B KH4-280-020C KH4-280-020D KH4-280-020E
28.0 .040 .25 25,000 C-2F KH4-280-040A-1 KH4-280-040B-1 KH4-280-040C-1 KH4-280-040D-1 KH4-280-040E-1
28.0 .040 .30 7,000 C-2F KH4-280-040A-2 KH4-280-040B-2 KH4-280-040C-2 KH4-280-040D-2 KH4-280-040E-2
28.0 .040 .32 1,000 C-2F KH 8627 KH 8632 KH 8635 KH 7632 KH4-280-040E-3
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155