HomeProductGlossaryDownloadContact
T-1

3.2mm (Diameter)

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
1.25 .012 .004 1,000 C-6 KH3-0125-012A KH 8798 KH 7244 KH 7252 KH3-0125-012E
1.35 .220 .02 25,000 C-2R KH3-0135-220A KH 8910 KH 7245 KH 7253 KH3-0135-220E
1.5 .075 .03 16,000 C-2R KH3-015-075A KH 7203 KH 8102 KH 7255 KH3-015-075E
2.5 .015 .001 10,000 C-2R KH3-025-015A KH 8601 KH 7246 KH 7256 KH3-025-015E
2.5 .100 .10 10,000 C-2R KH3-025-100A KH 8732 KH 7247 KH 7732 KH3-025-100E
2.5 .320 .21 5,000 C-2R KH3-025-320A KH 8711 KH 7248 KH 7257 KH3-025-320E
3.0 .008 .001 16,000 C-2R KH3-030-008A KH 8846 KH 7249 KH 7258 KH3-030-008E
3.0 .0125 .001 16,000 C-2R KH3-030-0125A KH 2128 KH 679 KH 7259 KH3-030-0125E
5.0 .017 .005 10,000 C-2R KH3-050-017A KH 8602 KH 8605 KH 7262 KH3-050-017E
5.0 .021 .034 10,000 C-2R KH 2022 KH 6022 KH 8022 KH 7022 KH3-050-021E
5.0 .030 .03 16,000 C-2R KH3-050-030A KH 7210 KH 7234 KH 7263 KH3-050-030E
5.0 .045 .04 10,000 C-2R KH3-050-045A KH 8729 KH 7250 KH 7264 KH3-050-045E
5.0 .060 .03 1,000,000 C-2R KH 6802 KH 680 KH 682 KH 7680 KH3-050-060E-1
5.0 .060 .05 100,000 C-2R KH 6832 KH 683 KH 685 KH 7683 KH3-050-060E-2
5.0 .060 .15 5,000 C-2R KH 6152 KH 6150 KH 6180 KH 7265 KH3-050-060E-3
5.0 .075 .09 25,000 C-2R KH 7132 KH 713 KH 714 KH 7714 KH3-050-075E
5.0 .080 .16 3,000 C-2R KH3-050-080A KH 7211 KH 7235 KH 7266 KH3-050-080E
5.0 .115 .15 40,000 C-2R KH 7152 KH 715 KH 718 KH 7715 KH3-050-115E
5.0 .125 .22 5,000 C-2R KH3-050-125A KH 7216 KH 7239 KH 7268 KH3-050-125E
6.0 .040 .06 16,000 C-2R KH3-060-040A KH3-060-040B  KH3-060-040C  KH3-060-040D KH3-060-040E
6.0 .080 .12 10,000 C-2R KH3-060-080A KH3-060-080B KH3-060-080C KH3-060-080D KH3-060-080E 
8.0 .060 .12 10,000 C-2F KH3-080-060A KH3-080-060B KH3-080-060C KH3-080-060D KH3-080-060E
9.0 .030 .45 1,000 C-2V KH3-090-030A KH3-090-030B KH3-090-030C KH3-090-030D KH3-090-030E
10.0 .027 .10 10,000 C-2F KH3-100-027A KH 7218 KH 7240 KH 8095 KH3-100-027E
10.0 .030 .08 1,000 C-2F KH3-100-030A KH3-100-030B KH3-100-030C KH3-100-030D KH3-100-030E
12.0 .030 .055 16,000 C-2F KH3-120-030A KH3-120-030B KH3-120-030C KH3-120-030D KH3-120-030E
12.0 .050 .09 16,000 C-2F KH3-120-050A-1 KH3-120-050B-1 KH3-120-050C-1 KH3-120-050D-1 KH3-120-050E-1
12.0 .050 .12 5,000 C-2F KH3-120-050A-2 KH3-120-050B-2 KH3-120-050C-2 KH3-120-050D-2 KH3-120-050E-2
12.0 .060 .15 16,000 C-2F KH3-120-060A KH 7219 KH 32 KH 8097 KH3-120-060E
14.0 .040 .12 16,000 C-2F KH3-140-040A KH3-140-040B KH3-140-040C KH3-140-040D KH3-140-040E
14.0 .050 .13 16,000 C-2F KH3-140-050A KH3-140-050B KH3-140-050C KH3-140-050D KH3-140-050E
14.0 .065 .15 16,000 C-2F KH3-140-065A KH 8111 KH 8112 KH 8098 KH3-140-065E
16.0 .030 .09 10,000 C-2F KH3-160-030A KH3-160-030B KH3-160-030C KH3-160-030D KH3-160-030E
18.0 .026 .15 16,000 C-2F KH3-180-026A KH 7220 KH 7241 KH 8099 KH3-180-026E
24.0 .020 .05 5,000 CC-2F KH3-240-020A KH3-240-020B KH3-240-020C KH3-240-020D KH3-240-020E
28.0 .020 .06 7,000 CC-2F KH3-280-020A-1 KH3-280-020B-1 KH3-280-020C-1 KH3-280-020D-1 KH3-280-020E-1
28.0 .020 .08 2,000 CC-2F KH3-280-020A-2 KH3-280-020B-2 KH3-280-020C-2 KH3-280-020D-2 KH3-280-020E-2
28.0 .024 .15 16,000 CC-2F KH3-280-024A KH 6838 KH 6839 KH 7839 KH3-280-024E
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155