HomeProductGlossaryDownloadContact
T-3/4

2.4mm (Diameter)

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
1.0 .040 .002 5,000 S-2 KH2-010-040A KH2-010-040B KH2-010-040C KH2-010-040D KH2-010-040E
1.0 .045 .0055 2,000 S-2 KH2-010-045A KH2-010-045B KH2-010-045C KH2-010-045D KH2-010-045E
1.2 .050 .010 100 S-2 KH2-012-050A KH2-012-050B KH2-012-050C KH2-012-050D KH2-012-050E
1.5 .015 .0025 1,000 C-2R KH2-015-015A KH2-015-015B KH2-015-015C KH2-015-015D KH2-015-015E
1.5 .040 .013 1,000 C-2R KH2-015-040A KH2-015-040B KH2-015-040C KH2-015-040D KH2-015-040E
1.5 .090 .02 5,000 C-2R KH 7100 KH 3810 KH2-015-090C KH 7810 KH2-015-090E
2.0 .050 .03 1,000 C-2R KH2-020-050A KH2-020-050B KH2-020-050C KH2-020-050D KH2-020-050E
2.5 .110 .06 10,000 C-2R KH 8534 KH 7121 KH2-025-110C KH 7111 KH2-025-110E
4.0 .050 .07 2,000 C-2R KH2-040-050A KH2-040-050B KH2-040-050C KH2-040-050D KH2-040-050E
4.0 .100 .15 1,000 C-2R KH2-040-100A KH2-040-100B KH2-040-100C KH2-040-100D KH2-040-100E
4.0 .115 .15 15,000 C-2R KH2-040-115A KH2-040-115B KH2-040-115C KH2-040-115D KH2-040-115E
4.5 .021 .03 5,000 C-2R KH 30 KH2-045-021B KH2-045-021C KH2-040-021D KH2-045-021E
5.0 .015 .02 1,000 C-2R KH 8537 KH 8538 KH2-050-015C KH 7538 KH2-050-015E
5.0 .021 .034 10,000 C-2R KH 2 KH 7122 KH2-050-021C KH 7112 KH2-050-021E
5.0 .060 .03 1,000,000 C-2R KH 6803 KH 8587 KH2-050-060C-1 KH 7113 KH2-050-060E-1
5.0 .060 .05 100,000 C-2R KH 6833 KH 8913 KH2-050-060C-2 KH 7114 KH2-050-060E-2
5.0 .060 .15 3,000 C-2R KH 6153 KH 6183 KH2-050-060C-3 KH 7115 KH2-050-060E-3
5.0 .075 .09 25,000 C-2R KH 7133 KH 8828 KH2-050-075C KH 7116 KH2-050-075E
5.0 .080 .15 15,000 C-2R KH 8666 KH 8383 KH2-050-080C KH 7117 KH2-050-080E
5.0 .115 .15 40,000 C-2R KH 7153 KH 8270 KH2-050-115C-1 KH 7118 KH2-050-115E-1
5.0 .115 .20 5,000 C-2R KH 7102 KH 7123 KH2-050-115C-2 KH 7119 KH2-050-115E-2
6.0 .050 .04 16,000 C-2V KH2-060-050A-1 KH2-060-050B-1 KH2-060-050C-1 KH2-060-050D-1 KH2-060-050E-1
6.0 .050 .045 5,000 C-2V KH2-060-050A-2 KH2-060-050B-2 KH2-060-050C-2 KH2-060-050D-2 KH2-060-050E-2
8.0 .050 .06 5,000 C-2V KH2-080-050A KH2-080-050B KH2-080-050C KH2-080-050D KH2-080-050E
9.0 .030 .40 1,000 C-2V KH2-090-030A KH2-090-030B KH2-090-030C KH2-090-030D KH2-090-030E
10.0 .030 .09 1,000 C-2V KH2-100-030A KH2-100-030B KH2-100-030C KH2-100-030D KH2-100-030E
12.0 .030 .055 16,000 C-2F KH2-120-030A KH2-120-030B KH2-120-030C KH2-120-030D KH2-120-030E
12.0 .050 .09 16,000 C-2F KH2-120-050A-1 KH2-120-050B-1 KH2-120-050C-1 KH2-120-050D-1 KH2-120-050E-1
12.0 .050 .12 5,000 C-2F KH2-120-050A-2 KH2-120-050B-2 KH2-120-050C-2 KH2-120-050D-2 KH2-120-050E-2
12.0 .060 .15 16,000 C-2F KH2-120-060A KH2-120-060B KH2-120-060C KH2-120-060D KH2-120-060E
14.0 .030 .08 16,000 C-2F KH2-140-030A KH2-140-030B KH2-140-030C KH2-140-030D KH2-140-030E
14.0 .050 .13 16,000 C-2F KH2-140-050A KH2-140-050B KH2-140-050C KH2-140-050D KH2-140-050E
16.0 .030 .09 10,000 C-2F KH2-160-030A KH2-160-030B KH2-160-030C KH2-160-030D KH2-160-030E
24.0 .020 .05 5,000 CC-2V KH2-240-020A KH2-240-020B KH2-240-020C KH2-240-020D KH2-240-020E
28.0 .020 .06 7,000 CC-2V KH2-280-020A-1 KH2-280-020B-1 KH2-280-020C-1 KH2-280-020D-1 KH2-280-020E-1
28.0 .020 .08 2,000 CC-2V KH2-280-020A-2 KH2-280-020B-2 KH2-280-020C-2 KH2-280-020D-2 KH2-280-020E-2
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155