HomeProductGlossaryDownloadContact
Telephone Lamp

T4.5, T4.6, T5.5, T5.5K, T6.8

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
6.0 .020 .013 10,000 C-2V KT45-060-020A KT46-060-020B KT55-060-020C KT55K-060-020D KT68-060-020E
6.0 .040 .047 10,000 C-2V KT45-060-040A KT45-060-040B KT45-060-040C KT45-060-040D KT45-060-040E
6.0 .200 .47 7,000 C-2V KT45-060-200A KT45-060-200B KT45-060-200C KT45-060-200D KT45-060-200E
12.0 .020 .032 10,000 C-2V KT45-120-020A KT45-120-020B KT45-120-020C KT45-120-020D KT45-120-020E
12.0 .040 .095 10,000 C-2V KT45-120-040A KT45-120-040B KT45-120-040C KT45-120-040D KT45-120-040E
12.0 .050 .11 10,000 C-2F KT45-120-050A KT45-120-050B KT45-120-050C KT45-120-050D KT45-120-050E
12.0 .100 .30 10,000 C-2F KT45-120-100A KT45-120-100B KT45-120-100C KT45-120-100D KT45-120-100E
24.0 .020 .055 10,000 C-2F KT45-240-020A KT45-240-020B KT45-240-020C KT45-240-020D KT45-240-020E
24.0 .030 .11 10,000 C-2F KT45-240-030A KT45-240-030B KT45-240-030C KT45-240-030D KT45-240-030E
24.0 .040 .20 10,000 C-2F KT45-240-040A KT45-240-040B KT45-240-040C KT45-240-040D KT45-240-040E
24.0 .050 .27 10,000 C-2F KT45-240-050A KT45-240-050B KT45-240-050C KT45-240-050D KT45-240-050E
28.0 .040 .27 10,000 C-2F KT45-280-040A KT45-280-040B KT45-280-040C KT45-280-040D KT45-280-040E
28.0 .050 .32 10,000 C-2F KT45-280-050A KT45-280-050B KT45-280-050C KT45-280-050D KT45-280-050E
30.0 .020 .08 10,000 C-2F KT45-300-020A KT45-300-020B KT45-300-020C KT45-300-020D KT45-300-020E
30.0 .040 .28 10,000 C-2F KT45-300-040A KT45-300-040B KT45-300-040C KT45-300-040D KT45-300-040E
32.0 .033 .33 10,000 C-2F KT45-320-033A KT45-320-033B KT45-320-033C KT45-320-033D KT45-320-033E
36.0 .020 .12 10,000 C-2F KT45-360-020A KT45-360-020B KT45-360-020C KT45-360-020D KT45-360-020E
48.0 .020 .14 5,000 CC-2F KT45-480-020A KT45-480-020B KT45-480-020C KT45-480-020D KT45-480-020E
48.0 .025 .20 5,000 CC-2F KT45-480-025A KT45-480-025B KT45-480-025C KT45-480-025D KT45-480-025E
48.0 .030 .24 5,000 CC-2F KT45-480-030A KT45-480-030B KT45-480-030C KT45-480-030D KT45-480-030E
48.0 .040 .34 5,000 CC-2F KT45-480-040A KT45-480-040B KT45-480-040C KT45-480-040D KT45-480-040E
60.0 .020 .16 5,000 CC-2F KT45-600-020A KT45-600-020B KT45-600-020C KT45-600-020D KT45-600-020E
60.0 .030 .19 5,000 CC-2F KT45-600-030A KT45-600-030B KT45-600-030C KT45-600-030D KT45-600-030E
60.0 .040 .50 5,000 CC-2F KT45-600-040A KT45-600-040B KT45-600-040C KT45-600-040D KT45-600-040E
70.0 .020 .19 5,000 CC-2F KT45-700-020A KT45-700-020B KT45-700-020C KT45-700-020D KT45-700-020E

Telephone (Continued)

T2, Ba7s, Bpo No.2, T6.5 (France)... Etc.

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
4.0 .040 .03 10,000 C-6 KT2-040-040F KT7S-040-040G KHB2-040-040H KT65-040-040I
5.0 .040 .035 8,000 C-6 KT2-050-040F KT7S-050-040G KHB2-050-040H KT65-050-040I
6.0 .041 .06 1,000 C-6 KT2-060-041F-1 KT7S-060-041G-1 KHB2-060-041H-1 KT65-060-041I-1
6.0 .041 .035 10,000 C-2V KT2-060-041F-2 KT7S-060-041G-2 KHB2-060-041H-2 KT65-060-041I-2
10.0 .040 .07 10,000 C-2V KT2-100-040F KT7S-100-040G KHB2-100-040H KT65-100-040I
12.0 .020 .05 1,000 C-2V KT2-120-020F KT7S-120-020G KHB2-120-020H KT65-120-020I
12.0 .040 .09 10,000 C-2V KT2-120-040F KT7S-120-040G KHB2-120-040H KT65-120-040I
12.0 .100 .35 1,000 C-2F KT2-120-100F-1 KT7S-120-100G-1 KHB2-120-100H-1 KT65-120-100I-1
12.0 .100 .20 40,000 C-2F KT2-120-100F-2 KT7S-120-100G-2 KHB2-120-100H-2 KT65-120-100I-2
16.0 .040 .12 7,500 C-2F KT2-160-040F KT7S-160-040G KHB2-160-040H KT65-160-040I
18.0 .040 .13 5,000 C-2F KT2-180-040F KT7S-180-040G KHB2-180-040H KT65-180-040I
24.0 .040 .18 8,000 C-2F KT2-240-040F KT7S-240-040G KHB2-240-040H KT65-240-040I
24.0 .055 .28 1,000 C-2F KT2-240-055F KT7S-240-055G KHB2-240-055H KT65-240-055I
28.0 .040 .34 6,000 C-2F KT2-280-040F KT7S-280-040G KHB2-280-040H KT65-280-040I
48.0 .040 .45 5,000 CC-2F KT2-480-040F KT7S-480-040G KHB2-480-040H KT65-480-040I
60.0 .050 .50 7,500 CC-2F KT-600-050F KT7S-600-050G KHB2-600-050H KT65-600-050I
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155