HomeProductGlossaryDownloadContact
T-3 1/4

10mm (Diameter)

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
2.0 .060 .04 1,000 S-2 KH10-020-060A KH 48 KH 49 KH10-020-060D KH10-020-060E
2.5 .500 .5 3,000 C-2R KH10-025-500A KH 41 KH 43 KH10-025-500D KH10-025-500E
3.2 .160 .2 3,000 C-2R KH10-032-160A KH10-32-160B KH 1490 KH10-032-160D KH10-032-160E
3.2 .350 .5 3,000 C-2R KH10-032-350A KH10-032-350B KH 45 KH10-032-350D KH10-032-350E
5.0 .090 .25 1,500 C-2R KH10-050-090A KH10-050-090B KH 1850 KH10-050-090D KH10-050-090E
6.3 .150 .33 50,000 C-2R KH10-063-150A-1 KH10-063-150B-1 KH 755 KH10-063-150D-1 KH10-063-150E-1
6.3 .150 .38 20,000 C-2R KH 159 KH10-063-150B-2 KH 1847 KH10-063-150D-2 KH10-063-150E-2
6.3 .150 .52 3,000 C-2R KH10-063-150A-2 KH 40 KH 47 KH10-063-150D-3 KH10-063-150E-3
6.3 .250 .65 20,000 C-2R KH 259 KH10-063-250B KH 1866 KH10-063-250D-1 KH10-063-250E-1
6.3 .250 .9 3,000 C-2R KH10-063-250A KH 46 KH 44 KH10-063-250D-2 KH10-063-250E-2
6.3 .360 .67 5,000 C-2R KH10-063-360A-1 KH10-063-360B-1 KH 240 KH10-063-360D-1 KH10-063-360E-1
6.3 .360 .67 5,000 C-2R KH10-063-360A-2 KH10-063-360B-2 KH 239 KH10-063-360D-2 KH10-063-360E-2
6.3 .400 1.5 3,000 C-2R KH10-063-400A KH10-063-400B KH 1810 KH10-063-400D KH10-063-400E
13.0 .330 3.0 1,000 C-2V KH10-130-330A KH10-130-330B KH 1816 KH10-130-330D KH10-130-330E
14.0 .080 .31 50,000 C-2F KH10-140-080A KH10-140-080B KH 756 KH10-140-080D KH10-140-080E
14.0 .150 1.5 200 C-2V KH10-140-150A KH10-140-150B KH 1488 KH10-140-150D KH10-140-150E
14.0 .200 1.4 3,000 C-2V KH10-140-200A KH 1487 KH 1815 KH10-140-200D KH10-140-200E
14.0 .240 2.0 500 C-2F KH 158 KH10-140-240B KH 1891 KH10-140-240D KH10-140-240E
14.0 .270 2.0 1,500 C-2F KH 194 KH10-140-270B KH 1889 KH10-140-270D KH10-140-270E
14.0 .330 2.0 3,000 C-2F KH10-140-330A KH10-140-330B KH 1893 KH10-140-330D KH10-140-330E
14.4 .100 .86 1,000 C-2V KH10-144-100A KH10-144-100B KH 1813 KH10-144-100D KH10-144-100E
14.4 .120 .75 1,000 C-2V KH10-144-120A KH10-144-120B KH 1892 KH10-144-120D KH10-144-120E
18.0 .150 1.8 250 C-2V KH10-180-150A KH10-180-150B KH 1826 KH10-180-150D KH10-180-150E
24.0 .170 3.3 250 C-2V KH10-240-170A KH10-240-170B KH 1818 KH10-240-170D KH10-240-170E
28.0 .040 .34 1,000 C-2F KH10-280-040A KH10-280-040B KH 1819 KH10-280-040D KH10-280-040E
28.0 .060 .64 5,000 C-2F KH 656 KH10-280-060B KH10-280-060C KH10-280-060D KH10-280-060E
28.0 .070 1.0 1,000 C-2F KH10-280-070A KH10-280-070B KH 1829 KH10-280-070D KH10-280-070E
28.0 .080 .62 15,000 C-2F KH10-280-080A KH10-280-080B KH 757 KH10-280-080D KH10-280-080E
28.0 .100 1.6 1,000 C-2F KH10-280-100A KH10-280-100B KH 1820 KH10-280-100D KH10-280-100E
28.0 .170 3.0 1,500 C-2F KH10-280-170A KH10-280-170B KH 1864 KH10-280-170D KH10-280-170E

Axial Type
  • AT-1 DIA. 3.2mm

  • AT-1 1/4 DIA. 4mm

  • AT-1 3/4 DIA. 5mm

  • AT-2 DIA. 6mm

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
3.0 .060 .03 10,000 C-8 KHA-030-060A KHA-030-060B KHA-030-060C KHA-030-060D KHA-030-060E
5.0 .060 .05 60,000 C-8 KHA-050-060A KHA-050-060B KHA-050-060C KHA-050-060D KHA-050-060E
5.0 .115 .15 40,000 C-8 KHA-050-115A KHA-050-115B KHA-050-115C KHA-050-115D KHA-050-115E
6.0 .040 .05 10,000 C-8 KHA-060-040A KHA-060-040B KHA-060-040C KHA-060-040D KHA-060-040E
6.0 .120 .20 20,000 C-8 KHA-060-120A KHA-060-120B KHA-060-120C KHA-060-120D KHA-060-120E
6.0 .150 .35 5,000 C-8 KHA-060-150A KHA-060-150B KHA-060-150C KHA-060-150D KHA-060-150E
6.0 .250 .50 5,000 C-8 KHA-060-250A KHA-060-250B KHA-060-250C KHA-060-250D KHA-060-250E
6.0 .300 .60 5,000 C-8 KHA-060-300A KHA-060-300B KHA-060-300C KHA-060-300D KHA-060-300E
8.0 .100 .25 5,000 C-8 KHA-080-100A KHA-080-100B KHA-080-100C KHA-080-100D KHA-080-100E
8.0 .150 .45 5,000 C-8 KHA-080-150A KHA-080-150B KHA-080-150C KHA-080-150D KHA-080-150E
8.0 .200 .40 10,000 C-8 KHA-080-200A KHA-080-200B KHA-080-200C KHA-080-200D KHA-080-200E
8.0 .250 .65 5,000 C-8 KHA-080-250A KHA-080-250B KHA-080-250C KHA-080-250D KHA-080-250E
12.0 .100 .40 5,000 C-8 KHA-120-100A KHA-120-100B KHA-120-100C KHA-120-100D KHA-120-100E
12.0 .250 1.0 5,000 C-8 KHA-120-250A KHA-120-250B KHA-120-250C KHA-120-250D KHA-120-250E
14.0 .080 .3 10,000 C-8 KHA-140-080A KHA-140-080B KHA-140-080C KHA-140-080D KHA-140-080E
14.0 .100 .45 3,000 C-8 KHA-140-100A KHA-140-100B KHA-140-100C KHA-140-100D KHA-140-100E
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155