HomeProductGlossaryDownloadContact
T-1 3/4

4.85mm, 5.5mm (Diameter)

Voltage [V] Current [A] Candle Power [cp] Life [h] Filament Shape
1.35 .060 .01 500 C-2R KH 1728 KH5-0135-060B KH 331 KH 698 KH 8669
2.5 .200 .22 500 C-2R KH 1783 KH5-025-020B KH 368 KH 8699 KH 1769
2.5 .350 .21 10,000 C-2R KH 2169 KH5-025-035B KH 268 KH 266 KH 7312
2.7 .060 .04 6,000 C-2R KH 1738 KH5-027-060B KH 338 KH 8704 KH 8693
3.0 .015 .003 10,000 C-6 KH 2158 KH5-030-015B KH 375 KH 390 KH 7313
3.0 .350 .30 10,000 C-2R KH 8847 KH5-030-350B KH 8848 KH 8849 KH 7314
4.5 .120 .15 25,000 C-2R KH 2171 KH5-045-120B KH 7331 KH 7345 KH 7315
5.0 .060 .03 1,000,000 C-2R KH 8805 KH5-050-060B-1 KH 7332 KH 7346 KH 7316
5.0 .060 .05 100,000 C-2R KH 2200 KH5-050-060B-2 KH 7333 KH 7347 KH 7318
5.0 .060 .15 2,000 C-2R KH 3151 KH5-050-060B-3 KH 3150 KH 3152 KH 3153
5.0 .115 .15 40,000 C-2R KH 2203 KH5-050-115B KH 7335 KH 7348 KH 7319
5.0 .190 .45 1,000 C-2R KH 8784 KH5-050-190B KH 7334 KH 7350 KH 7317
6.0 .040 .055 10,000 C-2R KH 1730 KH5-060-040B KH 345 KH 8705 KH 342
6.0 .200 .25 50,000 C-2F KH 8664 KH5-060-200B KH 7336 KH 8706 KH 8687
6.0 .200 .60 1,000 C-2R KH 1784 KH 79 KH 328 KH 337 KH 1768 
6.3 .040 .03 50,000 C-2V KH 2180 KH 84 KH 380 KH 7351 KH 7320
6.3 .075 .23 1,000 C-2R KH 1739 KH5-063-075B KH 37 KH 8708 KH 1775
6.3 .150 .45 3,000 C-2R KH 8350 KH 16 KH 350 KH 7352 KH 7321
6.3 .200 .40 20,000 C-2F KH 2181 KH 86 KH 381 KH 379 KH 378
6.3 .200 .55 5,000 C-2R KH 2112 KH5-063-200B KH 349 KH 398 KH 7323
8.0 .060 .08 10,000 C-2F KH5-080-060A KH5-080-060B KH5-080-060C KH5-080-060D KH5-080-060E
9.0 .040 .07 10,000 C-2F KH5-090-040A KH5-090-040B KH5-090-040C KH5-090-040D KH5-090-040E
10.0 .014 .004 50,000 C-2V KH 1869 KH5-100-014B KH 344 KH 709 KH 8691
10.0 .040 .07 5,000 C-2F KH 2107 KH5-100-040B KH 367 KH 397 KH 389
10.0 .070 .14 10,000 C-2F KH5-100-070A KH5-100-070B KH5-100-070C KH5-100-070D KH5-100-070E
11.0 .022 .03 10,000 C-2F KH 8946 KH5-110-022B KH 7338 KH 7353 KH 7325
12.0 .040 .12 10,000 C-2F KH 2174 KH5-120-040B KH 394 KH 7354 KH 7326
12.0 .050 .14 16,000 C-2F KH5-120-050A KH5-120-050B KH5-120-050C KH5-120-050D KH5-120-050E
12.0 .060 .12 10,000 C-2F KH5-120-060A KH5-120-060B KH5-120-060C KH5-120-060D KH5-120-060E
12.0 .080 .22 25,000 C-2F KH5-120-080A KH5-120-080B KH5-120-080C KH5-120-080D KH5-120-080E
12.0 .100 .30 10,000 C-2F KH5-120-100A KH5-120-100B KH5-120-100C KH5-120-100D KH5-120-100E
14.0 .080 .30 50,000 C-2F KH 2182 KH 73 KH 382 KH 386 KH 8362
14.0 .080 .50 1,500 C-2F KH 1705 KH5-140-080B KH 330 KH 336 KH 373
14.0 .100 .50 5,000 C-2F KH 2162 KH 37 KH 8918 KH 393 KH 8162
14.0 .100 .70 500 C-2F KH5-140-100A KH 74 KH5-140-100C KH5-140-100D KH5-140-100E
18.0 .040 .15 10,000 C-2F KH 2102 KH5-180-040B KH 370 KH 346 KH 8536
22.0 .040 .30 2,000 C-2F KH 8425 KH5-220-040B KH 459 KH 457 KH 8437
24.0 .050 .50 1,000 C-2F KH 2176 KH5-240-050B KH 8176 KH5-240-050D KH5-240-050E
28.0 .040 .20 50,000 C-2F KH 2185 KH5-280-040B-1 KH 385 KH 7355 KH 8384
28.0 .040 .30 25,000 C-2F KH 2187 KH 85 KH 387 KH 388 KH 399
28.0 .040 .34 7,000 C-2F KH 1764 KH5-280-040B-2 KH 327 KH 334 KH 335
28.0 .060 .34 25,000 C-2F KH 476 KH5-280-060B KH 376 KH 334LSV KH 335LSV
28.0 .065 .65 5,000 C-2F KH 8361 KH 17 KH 7314 KH 7356 KH 8369
48.0 .025 .20 5,000 CC-2F KH 6748 KH5-480-025B KH 6848 KH5-480-025D KH5-480-025E
© 2010 - Kuang Hung Electronics, Co. Ltd - info@khlamp.com
4F, No. 96 Sec 1, Hsin Tai 5th Road, Hsichih, Taipei Hsien, Taiwan
Tel : +886-2-26961515 - Fax : +886-2-26961155